Ballastiertes Solarregal-Stativ-Montagesystem
Produktvorteile für das ballastierte Solarregal-Stativmontagesystem
1. Leicht, einfacher Transport und Installation, sichere Konstruktion.
2. Hohe Korrosionsbeständigkeit und Salztoleranz.
3. Maximale Vormontage, Bauzeit und Arbeitskosten sparen.
4. Umweltschutz. Es ist langlebig und recycelbar.
5. OEM-Service für verschiedene Lösungen zur Erfüllung unterschiedlicher Kundenanforderungen.
- Power Stone
- China, Vietnam, Indonesien
- 10001-100000 W pro 15 Tage, >100000 W müssen ausgehandelt werden
- 100 MW pro Monat
- Information
- Laden Sie
Ballastiertes Solarregal-Stativ-Montagesystem
Produktname | Ballastiertes Solarregal-Stativ-Montagesystem, verstellbare Neigungs-Solar-Flachdachmontage | |||
Markenname | Kraftstein | |||
Material | Aluminium und Edelstahl | |||
Standard | AS/NZS 1170 | |||
Windlast | 216 km/h = 60 m/s | |||
Schneelast | 1,4 KN/M² | |||
Anwendbares Modul | Gerahmt oder rahmenlos | |||
Modulorientierung | Hoch- oder Querformat | |||
Oberflächenbehandlung | Eloxiert | |||
Zertifikat | ISO9001, CE usw. | |||
Anwendung | Solar-Dachballast-Montagesystem | |||
Installationsort | Flachdach | |||
Maße | Maßgeschneidert | |||
Längen | Maßgeschneidert | |||
Garantie | 10 Jahre Garantie, 20 Jahre Lebensdauer | |||
Arbeitszeit | 24 | |||
Lieferfähigkeit | Mehr als 10 MW Montagehalterungen pro Woche | |||
Schlüsselwörter | Ballastiertes Solarstativ-Montagesystem |
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)